포장 10kg 카톤 기준
| Size | 섹션 중량(g) | 카톤당 개수 |
|---|---|---|
| 5L | 1,300~1,500 | 약 8개 |
| 4L | 1,100~1,300 | 약 9개 |
| 3L | 900~1,100 | 약 10개 |
| 2L | 700~900 | 약 13개 |
| L | 500~700 | 약 17개 |
| M | 300~500 | 약 25개 |
포장 5kg 카톤 기준
| Size | 섹션 중량(g) | 카톤당 개수 |
|---|---|---|
| 5L | 350g 이상 | 약 14개 |
| 4L | 300~350 | 약 16개 |
| 3L | 250~300 | 약 18개 |
| 2L | 200~250 | 약 22개 |
| L | 150~200 | 약 29개 |